| Veranstalter | Berchtesgadener Land Tourismus GmbH Bahnhofplatz 4 D-83471 Berchtesgaden Ansprechpartner: Monika Schnöll Tel.: +49 (0) 8652 / 656 50-42 Fax: + 49 (0) 8652 / 656 50- 49 eMail: |
| Event Management | Sport & Touristik Promotion Moosweg 23 D-83416 Saaldorf Ansprechpartner: Herbert Ottenschläger Tel.: +43 (0) 664 2072990 eMail: |
| Veranstaltung | 13. Juni 2010, in Bad Reichenhall im Berchtesgadener Land |
| CHIBA Alpencup | Eine Anmeldung zum CHIBA Alpencup ist ausschließlich über das CHIBA Alpencup Anmeldeformular möglich. Eine Einzelanmeldung bei den drei CHIBA Alpencupveranstaltungen in Radstadt, Bad Reichenhall und Zernez ist nicht gleichzusetzen mit einer CHIBA Alpencupanmeldung! Bei Einzelanmeldungen kann keine CHIBA Alpencupwertung vorgenommen werden! Eine Anmeldung für den Berchtesgadener Land Radmarathon ist nach erfolgter CHIBA Alpencupanmeldung nicht mehr notwendig. Nennschluss bzw. Einzahlungsschluss für den CHIBA Alpencup ist der 30.04.2010! Alle eingehenden Einzahlungen/Anmeldungen nach diesem Termin werden nicht mehr für den CHIBA Alpencup registriert. |
| Streckenlängen | lange A-Strecke 201 km kurze B-Strecke 107 km |
| Höhenmeter | lange A-Strecke 3.840 Hm kurze B-Strecke 2.000 Hm |
| Teilnehmer-Limit | 2.000 Starter |
| Kategorien | Herren: Rennrad Damen: Rennrad Es gibt keine eigene Mountainbike-Wertung.
|
Altersklassen
TOUR Teamwertung
| bis Jahrgang 1966 ab Jahrgang 1965 Ein Team kannst du ganz einfach als Teamchef über dein myDS-Konto anlegen. Jetzt NEU: du kannst auch mehrere Personen zu diesem Team anmelden. Du meldest dich mit deinem Paswort bei deinem myDS-Konto an, klickst auf "weitere Personen hinzufügen" und gibst die enstsprechenden Angaben korrekt ein. Wenn du nun auf die Online-Anmeldung klickst, kannst du die gewünschten Personen auswählen und somit ebenso anmelden. Die Teammitglieder können ausschließlich nur vom Teamchef verwaltet werden. Hier findest du alle Infos zur Teamanmeldung.
|
|
Sparkassen Regionalwertung | Für alle einheimischen Teilnehmer - die Wertung erfolgt automatisch nach der PLZ des Wohnortes.
|
Ergebnislisten
Urkunde
Nenngeld
| auf www.radmarathon.com zum Download
auf www.radmarathon.com zum Download
Bei Einzahlung bis 28.02.2010 >>> € 49,- bis 11.06.2010 >>> € 55,- am 12.06.2010 >>> € 70,- am 13.06.2010 >>> € 70,-
|
| Nennschluss | 11. Juni 2010 |
| Nachnennung | vor Ort bis eine Stunde vor dem Start (vorbehaltlich Teilnehmerlimit) |
| Start- & Zielort | Bad Reichenhall, Alte Saline
|
| Startzeit | 7.30 Uhr |
Startnummern- ausgabe | 12. Juni 2010, 14.00 - 19.00 13. Juni 2010, 06.00 - 07.00 in der Volkshochschule Bad Reichenhall, Ägidiplatz 3! Streckenbesichtigung erwünscht! |
| Medizinische Versorgung | Sanitätsdienst durch das Bayerische Rote Kreuz und Notarzt |
Reparatur- service | am Start und an den Labestationen
|
Verpflegungs- stationen | 201 km Strecke 6 + Ziellabe 107 km Strecke 4 + Ziellabe zusätzlich erhalten alle Teilnehmer einen Nudelgutschein
|
| Zeitnehmung | Chip-Zeitnehmung ohne Depot. (Bei Nichtrückgabe des Zeitnehmungschips unmittelbar nach dem Radmarathon hat der Teilnehmer die anfallenden Chipkosten i. H. v. € 50,- an den Veranstalter zu entrichten.)
|
| Zeitlimit | 201 km Strecke 10 Stunden 107 km Strecke 7 Stunden |
| Siegerehrung | 107 km Strecke ab 14 Uhr 201 km Strecke ab 16 Uhr |
Startblock- einteilung | 1. Startblock: 1.-15. Platzierte CHIBA Alpencup Classic & Extreme 2009 1.-15. Platzierte BGL Radmarathon 2009 1.-15. Platzierte Amadé Radmarathon 2010 2. Startblock: CHIBA Alpencup Teilnehmer 2010 3. Startblock: nach den Vorjahresergebnissen oder eingegebener Richtzeit 4. Startblock: nach den Vorjahresergebnissen oder eingegebener Richtzeit |
Anerkennungs- preis | Anerkennungspreis der Firma CHIBA. Für Teilnehmer, die sich nachnennen, erfolgt die Preisausgabe am Sonntag nach ihrer Zielankunft! |
| Quartierinfo | Hotels, Pensionen, Campingplätze sind über die Berchtesgadener Land Tourismus GmbH buchbar siehe oben (Veranstalter)
Radmarathon Pauschalen ONLINE buchen!
|
| Wetter | Wie wird das Wetter beim Radmarathon? WETTERVORHERSAGE |